「たかがさんま、されどさんま」さんまの認識が変わりますよ。ローマスライスピザもあるよ
 

フライパンでお手軽調理、さんまやの灰干しさんまの開き紀州雑賀崎からさんまやがお届け。灰干さんまから料理レシピとさんまのことならお任せ!

さんまや

昭和37年創業以来、、「灰干乾燥」さんま一筋どこまでもこだわりをもって 製造しています。
風光明媚な紀州雑賀崎よりお届けしています。
直売店『さんまや』
電話:073-445-3089
ファクス:073-445-4711


641-0062
和歌山市雑賀崎1072
有限会社 中井水産
電話073-445-3089
ファクス073-445-4711
mise@sanmaya.com



ホーム太陽光発電データ

 
 
現在、発電データはhttp://sanma8.ikora.tv(さんまやの雑賀崎の夕日)にて公開中です。
(さんまやと並べて設置している店主の家のデータです)
    • データランク 最高発電電力(ピーク)(kw)  一日最高発電電力量(kwh)
    • 1位    9/09 12:05  2.68          9/ 1  14.8
    • 2位   10/08 12:04  2.67          8/24  14.8
    • 3位    8/11 11:23  2.60          8/19  14.7
    • 4位    8/31 12:17  2.57          8/17  14.7
    • 5位    9/21 12:12     2.57          8/18  14.5 
  •  
  •   日付        発電量   自給率 天気他         ピーク発電電力    時間
  • 11月22日    3.5kwh   25%  曇りのち雨      2.17kw    10時32分
  • 11月21日    7.0kwh   50%  晴れ          2.24kw    12時20分
  • 11月20日    7.1kwh   53%  晴れ          2.25kw    12時15分  
  • 11月19日    6.4kwh   46%  晴れ          2.38kw    12時54分
  • 11月18日    3.3kwh   27%  曇り           2.19kw    10時41分
  • 11月17日    1.3kwh   32%  雨  定休日      0.76kw    11時38分
  • 11月16日    5.7kwh   55%  曇り           2.13kw    11時48分
  • 11月15日    7.0kwh   93%  晴れ           2.26kw    11時47分         
  • 11月14日    5.9kwh   62%  曇り           2.17kw    12時47分
  • 11月13日    5.2kwh   58%  曇り           1.79kw    12時45分
  • 11月12日    4.8kwh   45%  曇り           2.16kw    10時54分
  • 11月11日    1.2kwh   14%  雨         
  • 11月10日    2.9kwh   60%  曇りのち雨 定休日 1.27kw    10時53分
  • 11月09日    6.7kwh   74%  曇り           2.32kw    10時50分
  • 11月08日    9.5kwh  121%  晴れ           1.71kw    11時32分
  • 11月07日   10.0kwh  105%  晴れ           1.63kw    12時19分
  • 11月06日   10.4kwh  108%  晴れ           1.69kw    12時20分
  • 11月05日    7.1kwh   83%  晴れ時々曇り     2.04kw    11時05分
  • 11月04日   11.1kwh  132%  晴れ           1.74kw    12時27分
  • 11月03日   10.1kwh  226%  晴れ 定休日      2.45kw    12時03分
  • 11月02日    7.1kwh   88%  晴れ時々雨?     2.25kw    11時03分
  • 11月01日    4.2kwh   54%  曇りのち雨       1.92kw    10時39分
  • 10月31日   10.3kwh  112%  晴れ           1.64kw    10時33分
  • 10月30日   10.3kwh  119%  晴れ           1.70kw    11時22分          
  • 10月29日   10.4kwh  125%  晴れ           1.71kw    12時16分
  • 10月28日   10.6kwh  127%  晴れ           1.71kw    11時56分
  • 10月27日   10.9kwh  271%  晴れ 定休日      1.78kw    11時38分
  • 10月26日    1.5kwh   17%  雨             0.39kw    11時48分
  • 10月25日    4.8kwh   62%  曇り            1.44kw    10時29分
  • 10月24日    1.5kwh   15%  曇り            0.43kw    13時23分
  • 10月23日   10.8kwh  116%  晴れのち曇り      2.00kw     11時23分
  • 10月22日    7.6kwh   85%  晴れ時々曇り      2.55kw     11時35分
  • 10月21日   11.7kwh  160%  晴れ            1.88kw    12時08分
  • 10月20日    7.5kwh  225%  曇りのち晴れ 定休日 2.23kw    13時44分
  • 10月19日   11.2kwh  133%  晴れ            1.77kw    12時33分
  • 10月18日   11.8kwh  158%  晴れ            2.08kw    12時18分
  • 10月17日    5.8kw    67%  曇り時々雨        2.16kw    11時34分
  • 10月16日   11.7kwh  135%  晴れ            1.80kw    12時46分
  • 10月15日   12.1kwh  120%  晴れ            1.84kw    11時38分
  • 10月14日    9.0kwh  108%  晴れ時々曇り      2.04kw     13時14分
  • 10月13日    9.8kwh  300%  晴れ時々曇り 定休日 2.16kw    12時19分
  • 10月12日   13.0kwh  160%  晴れ            1.92kw    12時16分
  • 10月11日   10.9kwh  136%  晴れ
  • 10月10日   13.0kwh  156%  晴れ
  • 10月9日     6.1kwh   72%  曇り時々晴れ       2.46kw    11時58分
  • 10月8日     7.0kwh   80%  曇り時々晴れ?     2.67kw    12時04分
  • ピーク発電電力2位に躍進  台風一過で空気が澄んでいたからか
  • 10月7日     0.9kwh   11%  雨    台風前日
  • 10月6日     2.0kwh   46%  雨    定休日
  • 10月5日     4.0kwh   44%  曇りのち雨
  • 10月4日    13.2kwh  175%  晴れ           1.94kw     12時07分
  • 10月3日    12.5kwh  142%  晴れ           2.15kw     12時03分
  • 10月2日     1.6kwh   17%  雨            0.43kw     12時19分
  • 10月1日    12.5kwh  120%  晴れ           2.35kw     12時49分
  • 9月30日     1.9kwh   20%  雨            1.26kw      9時03分
  • 9月29日     5.1kwh  121%  曇り   定休日
  • 9月28日     7.4kwh   64%  曇り一時晴れ     2.46kw     12時49分
  • 9月27日     9.2kwh  117%  晴れのち曇り      2.21kw     11時36分
  • 9月26日    12.8kwh  125%  晴れ
  • 9月25日    13.3kwh  150%  晴れ           1.94kw     12時27分
  • 9月24日    12.9kwh  126%  晴れ
  • 9月23日    10.3kwh  151%  晴れのち曇り 秋分の日(午後より営業)
  • 9月22日     4.6kwh  114%  曇り
  • 9月21日     8.7kwh  221%  曇り時々晴れ
  • 9月20日    14.2kwh  293%  晴れ      午後より休業(22日まで) 
  • 9月19日    12.2kwh  152%  曇りのち晴れ
  • 9月18日     7.0kwh   87%  曇り
  • 9月17日    13.0kwh  152%  晴れ
  • 9月16日    13.4kwh  145%  晴れ
  • 9月15日     1.8kwh   38%  曇り時々雨  (定休日)
  • 9月14日     9.8kwh  120%  晴れのち曇り
  • 9月13日    14.0kwh  186%  晴れ
  • 9月12日     3.6kwh   35%  曇りのち雨
  • 9月11日    11.6kwh  139%  晴れ
  • 9月10日    13.7kwh  132%  晴れ
  • 9月 9日    10.9kwh  123%  晴れ 少しづつ過ごし易くなってきた。
  • 最高発電電力(ピーク発電電力)記録更新2.68kw ・・一日の発電量は多くないが不思議ですね。
  • 9月 8日    13.9kwh  314%  晴れ   (定休日)
  • 9月 7日    12.4kwh   93%  晴れ
  • 9月 6日    14.3kwh  147%  晴れ
  • 9月 5日    13.6kwh  103%  晴れ
  • 9月 4日    13.0kwh  100%  曇りのち晴れ
  • 9月 3日     8.0kwh   65%  曇り
  • 9月 2日    12.3kwh  101%  晴れ
  • 9月 1日    14.8kwh  372%  晴れ  (定休日) 最高発電電力量更新
  • 8月31日     9.5kwh   88%  曇り時々晴れ
  • 8月30日    14.1kwh  154%  晴れ
  • 8月29日    12.3kwh  118%  曇り時々晴れ
  • 8月28日    12.0kwh  123%  晴れ時々曇り
  • 8月27日    11.3kwh  134%  晴れ時々曇り
  • 8月26日     6.0kwh   63%  曇り
  • 8月25日    13.0kwh  314%  晴れ  (定休日)
  • 8月24日    14.8kwh  188%  晴れ 最高発電量更新
  • 8月23日    10.5kwh  103%  うす曇り
  • 8月22日     7.6kwh   58%  曇り一時晴れ
  • 8月21日    12.5kwh   97%  晴れのち曇り
  • 8月20日    13.5kwh  200%  晴れのち曇り
  • 本日(20日)より一部業務開始
  • 8月19日    14.7kwh  390%  晴れ 設置後最高発電量でした
  • 8月18日    14.5kwh  358%  晴れ
  • 8月17日    14.7kwh  386%  晴れ
  • 8月16日    11.6kwh  286%  曇り時々晴れ
  • 8月15日     8.5kwh  218%  曇り
  • 8月14日    14.4kwh  358%  晴れ
  • 8月13日     8.0kwh  208%  晴れ時々曇り
  • 13日より店舗は夏季休暇中
  • 8月12日    13.2kwh  104%  晴れ
  • 8月11日    10.5kwh   88%  曇のち晴れ
  • 8月10日     4.0kwh   36%  雨のち晴れ
  • 8月9日      0.8kwh   10%  雨
  • 8月8日     13.5kwh  104%  晴れ
  • 8月7日     14.7kwh  107%  晴れ
  • 8月6日      5.4kwh    44%  曇り  5日午後より発電開始